推荐合适期刊 投稿指导 助力快速见刊免费咨询
International Journal Of Paediatric Dentistry是医学领域的一本优秀期刊。由Wiley-Blackwell Publishing Ltd出版社出版。该期刊主要发表医学领域的原创性研究成果。创刊于1991年,该期刊主要刊载医学-小儿科及其基础研究的前瞻性、原始性、首创性研究成果、科技成就和进展。该期刊不仅收录了该领域的科技成就和进展,更以其深厚的学术积淀和卓越的审稿标准,确保每篇文章都具备高度的学术价值。此外,该刊同时被SCIE数据库收录,并被划分为中科院SCI3区期刊,它始终坚持创新,不断专注于发布高度有价值的研究成果,不断推动医学领域的进步。
同时,我们注重来稿文章表述的清晰度,以及其与我们的读者群体和研究领域的相关性。为此,我们期待所有投稿的文章能够保持简洁明了、组织有序、表述清晰。该期刊平均审稿速度为平均 较慢,6-12周 。若您对于稿件是否适合该期刊存在疑虑,建议您在提交前主动与期刊主编取得联系,或咨询本站的客服老师。我们的客服老师将根据您的研究内容和方向,为您推荐最为合适的期刊,助力您顺利投稿,实现学术成果的顺利发表。
| 大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
| 医学 | 3区 | PEDIATRICS 儿科 DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 牙科与口腔外科 | 2区 3区 | 否 | 否 |
| 大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
| 医学 | 3区 | PEDIATRICS 儿科 DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 牙科与口腔外科 | 2区 3区 | 否 | 否 |
| 大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
| 医学 | 3区 | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 牙科与口腔外科 PEDIATRICS 儿科 | 3区 3区 | 否 | 否 |
| 大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
| 医学 | 4区 | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 牙科与口腔外科 PEDIATRICS 儿科 | 3区 3区 | 否 | 否 |
| 大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
| 医学 | 3区 | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 牙科与口腔外科 PEDIATRICS 儿科 | 3区 3区 | 否 | 否 |
| 大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
| 医学 | 3区 | PEDIATRICS 儿科 DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 牙科与口腔外科 | 2区 3区 | 否 | 否 |
| 按JIF指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
| 学科:DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE | SCIE | Q2 | 48 / 157 |
69.7% |
| 学科:PEDIATRICS | SCIE | Q2 | 53 / 186 |
71.8% |
| 按JCI指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
| 学科:DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE | SCIE | Q2 | 46 / 157 |
71.02% |
| 学科:PEDIATRICS | SCIE | Q1 | 38 / 186 |
79.84% |
| 学科类别 | 分区 | 排名 | 百分位 |
| 大类:Dentistry 小类:General Dentistry | Q1 | 21 / 132 |
84% |
| 年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 年发文量 | 51 | 58 | 57 | 66 | 72 | 82 | 144 | 94 | 72 | 88 |
| 国家/地区 | 数量 |
| Brazil | 149 |
| England | 36 |
| USA | 35 |
| Australia | 21 |
| CHINA MAINLAND | 14 |
| India | 14 |
| Turkey | 14 |
| Canada | 10 |
| GERMANY (FED REP GER) | 8 |
| Italy | 8 |
| 机构 | 数量 |
| UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 40 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 31 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | 17 |
| UNIVERSITY OF SHEFFIELD | 14 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 12 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 10 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 10 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | 9 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 9 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 8 |
| 文章名称 | 引用次数 |
| Early childhood caries epidemiology, aetiology, risk assessment, societal burden, management, education, and policy: Global perspective | 62 |
| The prevalence of molar incisor hypomineralization: evidence from 70 studies | 33 |
| Restorations in primary teeth: a systematic review on survival and reasons for failures | 25 |
| The impact of dental caries and its treatment by conventional or biological approaches on the oral health-related quality of life of children and carers | 16 |
| Exploring the association between genetic and environmental factors and molar incisor hypomineralization: evidence from a twin study | 11 |
| Impact of molar incisor hypomineralization on quality of life in children with early mixed dentition: A hierarchical approach | 10 |
| Validity and reproducibility testing of the Molar Incisor Hypomineralisation (MIH) Index | 10 |
| Prevalence of early loss of primary molar and its impact in schoolchildren's quality of life | 9 |
| Management of compromised first permanent molars in children: Cross-Sectional analysis of attitudes of UK general dental practitioners and specialists in paediatric dentistry | 8 |
| Effect of a relaxation training exercise on behaviour, anxiety, and pain during buccal infiltration anaesthesia in children: Randomized clinical trial | 7 |
SCIE
影响因子 0.3
CiteScore 0.4
SCIE
影响因子 0.5
CiteScore 1.1
SCIE
影响因子 0.5
CiteScore 1.4
SCIE
影响因子 0.2
SCIE
影响因子 0.9
CiteScore 3.3
SCIE
影响因子 0.8
CiteScore 1.4
SCIE
影响因子 0.2
CiteScore 0.3
SCIE
影响因子 2.1
CiteScore 3.9
SCIE
影响因子 1.1
SCIE
影响因子 3.8
CiteScore 8.2
若用户需要出版服务,请联系出版商:WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, INC, COMMERCE PLACE, 350 MAIN ST, MALDEN, USA, MA, 02148。