推荐合适期刊 投稿指导 助力快速见刊免费咨询
Sort-statistics And Operations Research Transactions是数学领域的一本优秀期刊。由Institut d'Estadistica de Catalunya出版社出版。该期刊主要发表数学领域的原创性研究成果。创刊于2003年,该期刊主要刊载管理科学-统计学与概率论及其基础研究的前瞻性、原始性、首创性研究成果、科技成就和进展。该期刊不仅收录了该领域的科技成就和进展,更以其深厚的学术积淀和卓越的审稿标准,确保每篇文章都具备高度的学术价值。此外,该刊同时被SCIE数据库收录,并被划分为中科院SCI4区期刊,它始终坚持创新,不断专注于发布高度有价值的研究成果,不断推动数学领域的进步。
同时,我们注重来稿文章表述的清晰度,以及其与我们的读者群体和研究领域的相关性。为此,我们期待所有投稿的文章能够保持简洁明了、组织有序、表述清晰。该期刊平均审稿速度为平均 12周,或约稿 。若您对于稿件是否适合该期刊存在疑虑,建议您在提交前主动与期刊主编取得联系,或咨询本站的客服老师。我们的客服老师将根据您的研究内容和方向,为您推荐最为合适的期刊,助力您顺利投稿,实现学术成果的顺利发表。
| 大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
| 数学 | 4区 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE 运筹学与管理科学 STATISTICS & PROBABILITY 统计学与概率论 | 4区 4区 | 否 | 否 |
| 大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
| 数学 | 4区 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE 运筹学与管理科学 STATISTICS & PROBABILITY 统计学与概率论 | 4区 4区 | 否 | 否 |
| 大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
| 数学 | 4区 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE 运筹学与管理科学 STATISTICS & PROBABILITY 统计学与概率论 | 4区 4区 | 否 | 否 |
| 大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
| 数学 | 4区 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE 运筹学与管理科学 STATISTICS & PROBABILITY 统计学与概率论 | 4区 4区 | 否 | 否 |
| 大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
| 数学 | 4区 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE 运筹学与管理科学 STATISTICS & PROBABILITY 统计学与概率论 | 4区 4区 | 否 | 否 |
| 大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
| 数学 | 4区 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE 运筹学与管理科学 STATISTICS & PROBABILITY 统计学与概率论 | 4区 4区 | 否 | 否 |
| 按JIF指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
| 学科:OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | Q4 | 99 / 106 |
7.1% |
| 学科:STATISTICS & PROBABILITY | SCIE | Q3 | 126 / 168 |
25.3% |
| 按JCI指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
| 学科:OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | Q3 | 69 / 106 |
35.38% |
| 学科:STATISTICS & PROBABILITY | SCIE | Q3 | 109 / 168 |
35.42% |
| 学科类别 | 分区 | 排名 | 百分位 |
| 大类:Mathematics 小类:Statistics and Probability | Q2 | 81 / 278 |
71% |
| 大类:Mathematics 小类:Statistics, Probability and Uncertainty | Q2 | 55 / 168 |
67% |
| 大类:Mathematics 小类:Management Science and Operations Research | Q3 | 111 / 207 |
46% |
| 年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 年发文量 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 13 | 10 | 13 | 15 |
| 国家/地区 | 数量 |
| Spain | 30 |
| USA | 7 |
| Australia | 4 |
| Brazil | 2 |
| Chile | 2 |
| England | 2 |
| France | 2 |
| Iran | 2 |
| Italy | 2 |
| Scotland | 2 |
| 机构 | 数量 |
| UOC UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA | 5 |
| UNIVERSITAT DE GIRONA | 3 |
| UNIVERSITY OF BARCELONA | 3 |
| UNIVERSITY OF BASQUE COUNTRY | 3 |
| UNIVERSITY OF GRANADA | 3 |
| UNIVERSITY OF VALENCIA | 3 |
| BASQUE CENTER FOR APPLIED MATHEMATICS (BCAM) | 2 |
| UNIVERSIDAD DE ATACAMA | 2 |
| UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | 2 |
| UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 2 |
| 文章名称 | 引用次数 |
| A simheuristic for routing electric vehicles with limited driving ranges and stochastic travel times | 6 |
| Efficiency of propensity score adjustment and calibration on the estimation from non-probabilistic online surveys | 4 |
| Field rules and bias in random surveys with quota samples. An assessment of CIS surveys | 4 |
| New L-2-type exponentiality tests | 3 |
| Effect of agro-climatic conditions on near infrared spectra of extra virgin olive oils | 2 |
| Modelling human network behaviour using simulation and optimization tools: the need for hybridization | 2 |
| Bayesian joint spatio-temporal analysis of multiple diseases | 2 |
| A probabilistic model for explaining the points achieved by a team in football competition. Forecasting and regression with applications to the Spanish league | 2 |
| Evaluating the complexity of some families of functional data | 1 |
| Empirical analysis of daily cash flow time-series and its implications for forecasting | 1 |
SCIE
影响因子 0.3
SCIE
影响因子 0.8
SCIE
影响因子 1.3
CiteScore 2.3
SCIE
影响因子 1
CiteScore 1.6
SCIE
影响因子 2.4
CiteScore 3.7
SCIE
影响因子 0.2
CiteScore 0.8
SCIE
影响因子 0.9
CiteScore 3.3
SCIE
影响因子 4.4
CiteScore 6.2
SCIE
影响因子 1
CiteScore 1.6
SCIE
影响因子 1.4
CiteScore 3.9
若用户需要出版服务,请联系出版商:INST ESTADISTICA CATALUNYA-IDESCAT, VIA LAIETANA 58, BARCELONA, SPAIN, 08003。